Подъёмные клапаны обратные – это вариация обратных клапанов, которые относятся к трубопроводной арматуре для защиты от обратного потока с затвором подъёмного типа с подачей сред непосредственно под золотник. Предназначены для монтажа на трубопроводы малого диаметра с транспортировкой жидких или газообразных сред различной степени агрессивности. По классификации трубопроводной арматуры относится к защитной арматуре высокого давления с функцией предотвращения обратного потока сред на трубопроводах участвующих в разнообразных технологические процессах переработки сырья, в химической отрасли, в области транспортировки жидких и газообразных углеводородов.
Особенности подъёмных обратных клапанов:
Одной из востребованных моделей в данной категории является клапан обратный 16лс48нж, который полностью соответствует перечисленным техническим характеристикам. Исполнение клапана обратного подъемного 16лс48нж предполагает установку на горизонтальные участки системы, где среда подается под золотник. Для сложных технологических условий часто применяется клапан 16лс48нж под приварку, обеспечивающий высокую герметичность и надежность соединения на трубопроводе.
- Клапан обратный не прямоточный с подъёмным затвором — рабочая среда под давлением подаётся под золотник (шток-затвор), поднимая его и открывая сечение затвора, открытие происходит при подаче минимального давления в 16 кг/см2, по типу затвора приобрёл название подъёмный.
- Монтируются строго по стрелке на корпусе указывающей направление подачи среды под затвор, устанавливаются в горизонтальном положении, по причине чего их нередко называют горизонтальными обратными клапанами.
- Без постоянного потока среды под давлением устройство находится в закрытом положении. В нашей конструкции шток с золотником снабжён пружиной для фиксации в закрытом положении, такая трубопроводная арматура имеет ещё одно из названий — пружинный обратный клапан.
- Защитные трубопроводные устройства прекрасно держат давления сред (до 400 бар), в диапазоне низких и высоких температур (от -60°С до +425°С), что классифицирует их как обратные клапаны высокого давления.
- Разборные и ремонт-пригодные, чувствительны к сильнозагрязненным проводимым средам.
Характеристики обратных клапанов подъёмных
| Классификация | Обратные клапаны подъёмные пружинного типа высокого давления герметичности класса «С» по ГОСТ 9544-2015. | ||
| Изготовление и поставка согласно ТУ 3742-002-02131752-2017 | |||
| Серия клапанов | Стальные 16с48нж | Хладостойкие 16лс48нж | Коррозиестойкие 16нж48нж |
| Материалы корпусных деталей | Углеродистая сталь ст. 20, 35 |
Легированная сталь ст. 09Г2С |
Нержавеющая сталь ст. 12Х18Н10Т |
| Условный проход | 15, 20, 25, 32, 40, 50 | ||
| Давление Ру (кг/см²) | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | ||
| Проходное сечение в затворе | Для серии компакт 16с(лс,нж)48нж 02 Ду15 составляет 6 мм | ||
| Ду15 — 10 мм | |||
| Ду20, Ду25, Ду32 — 12 мм | |||
| Ду40, Ду50 — 18 мм | |||
| Климатическое исполнение | У1 от -40°С до +40°С |
ХЛ1 от -60°С до +40°С |
УХЛ от -60°С до +60°С |
| Рабочие среды | Неагрессивные: воздух, вода, пар, газ, углеводороды их жидкие и газовые смеси | Воздух, вода, пар, газ, углеводороды, слабоагрессивные кислоты, щёлочи, соляные смеси | |
| t° среды | от -40°С до +425° | от -60°С до +425°С | |
| Гарантия производителя клапанов обратных подъёмных | 18 месяцев со дня монтажа или 24 месяца со дня отгрузки | ||
Таблица габаритных и присоединительных размеров и вес
| Обратный клапан | Тип присоединения* | Ру (кг/см2) | Размеры и резьба | Вес (кг) |
|||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | b | L | H | ||||
| 16с48нж Ду15 | Муфтовое | 16 — 40 | ̶ | ̶ | ̶ | ½ | ̶ | ̶ | 90 | 83 | 0,9 |
| Под приварку | ̶ | 12 | ̶ | 12 | ̶ | ̶ | 84 | ||||
| Фланцевое исп.1 (B) | 95 | 12 | 65 | ̶ | — | 16 | 122 | 103 | 2,5 | ||
| Муфтовое | 63 — 160 | ̶ | ̶ | ̶ | ½ | ̶ | ̶ | 90 | 83 | 0,9 | |
| Под приварку | ̶ | 12 | ̶ | 12 | ̶ | ̶ | 0,9 | ||||
| Фланцевое исп.7 (J) | 105 | 12 | 75 | ̶ | 35 | 18 | 130 | 108 | 3,3 | ||
| 16с48нж Ду20 | Муфтовое | 16 — 40 | ̶ | — | ̶ | ¾ | ̶ | ̶ | 110 | 110 | 1,9 |
| Под приварку | ̶ | 18 | ̶ | 18 | ̶ | ̶ | 1,7 | ||||
| Фланцевое исп.1 (B) | 105 | 75 | ̶ | — | 16 | 147 | 129 | 3,9 | |||
| Муфтовое | 63 — 160 | ̶ | — | ̶ | ¾ | ̶ | ̶ | 110 | 110 | 1,9 | |
| Под приварку | ̶ | 18 | ̶ | 18 | ̶ | ̶ | 1,7 | ||||
| Фланцевое исп.7 (J) | 125 | 18 | 90 | ̶ | 45 | 20 | 147 | 139 | 5,9 | ||
| 16с48нж Ду25 | Муфтовое | 16 — 40 | ̶ | — | ̶ | 1 | ̶ | ̶ | 130 | 79 | 2,2 |
| Под приварку | ̶ | 25 | ̶ | 25 | ̶ | ̶ | 2,1 | ||||
| Фланцевое исп.1 (B) | 115 | 25 | 85 | ̶ | — | 16 | 162 | 134 | 4,6 | ||
| Муфтовое | 63 — 160 | ̶ | — | ̶ | 1 | ̶ | ̶ | 130 | 110 | 2,6 | |
| Под приварку | ̶ | 25 | ̶ | 25 | ̶ | ̶ | 2,1 | ||||
| Фланцевое исп.7 (J) | 135 | 25 | 100 | ̶ | 57 | 16 | 178 | 145 | 6,9 | ||
| 16с48нж Ду32 | Муфтовое | 16 — 40 | Под заказ | ||||||||
| Под приварку | ̶ | 31 | ̶ | 31 | ̶ | ̶ | 140 | 120 | 3,2 | ||
| Фланцевое исп.1 (B) | 135 | 100 | ̶ | — | 16 | 162 | 168 | 5,9 | |||
| Муфтовое | 63 — 160 | Под заказ | |||||||||
| Под приварку | ̶ | 31 | ̶ | 31 | ̶ | ̶ | 140 | 120 | 3,2 | ||
| Фланцевое исп.7 (J) | 150 | 110 | ̶ | 65 | 22 | 188 | 152 | 7,9 | |||
| 16с48нж Ду40 | Муфтовое | 16 — 40 | Под заказ | ||||||||
| Под приварку | ̶ | 38 | ̶ | 38 | ̶ | ̶ | 200 | 127 | 5,5 | ||
| Фланцевое исп.1 (B) | 145 | 110 | ̶ | — | 19 | 198 | 159 | 8,2 | |||
| Муфтовое | 63 — 160 | Под заказ | |||||||||
| Под приварку | ̶ | 38 | ̶ | 38 | ̶ | ̶ | 200 | 127 | 5,5 | ||
| Фланцевое исп.7 (J) | 165 | 125 | ̶ | 75 | 25 | 216 | 169 | 12 | |||
| 16с48нж Ду50 | Муфтовое | 16 — 40 | Под заказ | ||||||||
| Под приварку | ̶ | 49 | ̶ | 48 | ̶ | ̶ | 220 | 127 | 6,2 | ||
| Фланцевое исп. 1 (B) | 160 | 125 | ̶ | — | 20 | 210 | 167 | 9,2 | |||
| Муфтовое | 63 — 160 | Под заказ | |||||||||
| Под приварку | ̶ | 47 | ̶ | 48 | ̶ | ̶ | 220 | 127 | 6,2 | ||
| Фланцевое исп. 7 (J) | 195 | 145 | ̶ | 95 | 27 | 230 | 185 | 15,5 | |||
| *По согласованию чертежей изготавливаем обратные клапаны с любым типом резьбы и в любом исполнении фланцевых присоединений от 1-ого до 9-ого, сроки изготовления согласуются индивидуально с заказчиком. | |||||||||||
