Клапан запорный под приварку 15нж54бк предназначен для установки в качестве регулирующего устройства на трубопроводы холодной и горячей воды, пара и других жидкостей и газов, неагрессивных к материалу корпуса и уплотнений. Рабочая часть штока имеет форму узкого конуса, что позволяет плавно регулировать расход жидкостей, пара и газов.
Технические характеристики:
- Максимальное давление: 160 атм
- Рабочая температура: +200 град С
- Рабочая среда: жидкости и газы, неагрессивные к материалам клапана
- Материал корпуса: сталь
- Присоединение: под приварку
Характеристики
| Клапан игольчатый ТУ 3742-001-02131752-2017 |
15с54бк | 15лс54бк | 15нж54бк | ||
| Наименование параметра | Показатель | ||||
| Проход условный DN, мм | 6,10,15,20,25 | ||||
| Давление номинальное PN, кгс/см2 | 160, 250, 400 | ||||
| Рабочая среда | Нейтральные жидкости и газы, вода, пар, неагрессивные к материалам продукты | Агрессивные и не агрессивные ,вода, пар, кислоты, щелочные, соляные смеси не влияющие на детали клапана | |||
| Рабочая температура, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +425 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +40 | |||
| Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544-93, см3/мин | по классу А | ||||
| Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 | УХЛ | ||
| Климатическое исполнение | 0,65 | 0,95 | 1,53 | |||
| Антикоррозийная обработка | Гальваника | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации (гарантийная наработка) | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 800 циклов за 12000 часов | ||||
Конструкция и материалы
Штуцер в разборе
| Наименование детали | 15с54бк | 15лс54бк | 15нж54бк |
| Ручка | Ст35 | ||
| Установочный винт | |||
| Гайка | ст.09г2с | ||
| Втулка | Ст.35 | ||
| Шайба | |||
| Уплотнение штока | Кольцо ТРГ(ПС1) или фторопласт | ||
| Штуцер | Ст.20, ст.35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
| Шток игла | Ст.40Х13 | Ст.12Х18Н10Т | |
| Уплотнительное кольцо | Медь М3 | ||
| Корпус | Ст.20, Ст. 35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
Присоединение клапана под приварку
| Ру(Мпа) | Ду(мм) | Внешний диаметр приварного патрубка | Размеры и вес | ||
| L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | |||
| 16 | 15 | 14 | 68 | 86 | 0,5 |
| 25 | |||||
| 40 | |||||
