Двухвентильный блок клапан БКН-2 с обладает универсальным функциональным назначением на импульсных линиях высокого давления. По сути это запорный игольчатый клапан для КИП, который также может монтироваться между импульсными трубками, имеет дополнительный выходной патрубок под подключение дублирующих приборов, дренажной лини сброса сред или линии контроля технологических процессов. Для управления потоками с давлением до 40 МПа клапанный блок имеет две управляющих кран-буксы, первая – «Изолирующая», вторая – «Дренажная» установлена ниже по потоку. Такая конструкция запорного устройства обеспечивает сброс давления и техническое обслуживание контрольного оборудования без остановки техпроцесса. Ещё один функционал данного устройства – дренаж и сброс давления, т.е. сброс остаточной среды по дренажному отводу в ёмкость, что отвечает требованиям безопасности по работе с агрессивными средами и минимизирует потери рабочей среды.
Материалы двухвентильных блоков БКН-2 с
№ по чертежу | Наименование детали | Исполнение и материал БКН-2 | |
ХЛ1 | УХЛ | ||
1 | Корпус | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
2 | Втулка | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
3 | Ручка | 09Г2С | |
4 | Шток | 40Х13 | 40Х13/12Х18Н10Т |
5 | Накидная гайка | 09Г2С | |
6 | Штуцер | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
8 | Уплотнение штока | ТРГ – терморасширенный графит для температур сред до +425°С, или фторопласт Ф4 для температур сред до +200°С. | |
9 | Шайба | 09Г2С | |
10 | Винт установочный | Cт.10 | |
*Материалы деталей дополнительно уточняются индивидуально по проводимой среде. |
Номенклатура блоков БКН-2 с
Вентильный блок клапанный высокого давления наименование | Заводское обозначение модели | Условное давление, Ру (Pn) кг/см2 / Psi | Условный проход, Ду (Dn) мм | Исполнение по ГОСТ 15150-69 / материал корпусных деталей |
БКН-2 блок двухвентильный | КБ2х10.01 | 100 / 1500 Psi | 6, 10, 15 | ХЛ1 / ст.09Г2С |
КБ2х10.02 | УХЛ / ст.12Х18Н10Т | |||
КБ2х16.01 | 100 / 1500 Psi | УХЛ / ст.12Х18Н10Т | ||
КБ2х16.02 | УХЛ / ст.12Х18Н10Т | |||
КБ2х20.01 | 200 / 3000 Psi | ХЛ1 / ст.09Г2С | ||
КБ2х20.02 | УХЛ / ст.12Х18Н10Т | |||
КБ2х25.01 | 250 / 3500 Psi | ХЛ1 / ст.09Г2С | ||
КБ2х25.02 | УХЛ / ст.12Х18Н10Т | |||
КБ2х40.01 | 400 / 6000 Psi | ХЛ1 / ст.09Г2С | ||
КБ2х40.02 | УХЛ / ст.12Х18Н10Т |
Характеристики БКН-2 с
Параметр | Характеристики | |
Изготовление и поставка блоков БКН-2 | ТУ 3742-001-02131752-2017 | |
Соответствует техническим регламентам Таможенного Союза | ТР ТС 010; 012; 032 | |
Эксплуатационная функция | Только запорная, рабочие положения затворов два: 1. полностью открыт; 2. полностью закрыт. Использование изделия в качестве дросселирующего устройства недопустимо. |
|
Пропуск среды в затворе, герметичность по ГОСТ Р 54808-2011 | Класс «А» | |
Уплотнение в затворе | «металл по металлу» | |
Уплотнения иглы-штока в кран-буксе | ТРГ – терморасширенный графит для температур сред до +425°С, или фторопласт Ф4 для температур сред до +200°С. | |
Условный проход, Ду | 6, 10, 15 мм. | |
Проходное сечение в затворе | 5 мм. | |
Условное давление, Ру (кг/см2) | 100, 160, 200, 250, 400 | |
Климатическое исполнение ГОСТ 1550-69 |
ХЛ1 | УХЛ |
Материалы основных деталей БКН-2 | Ст.09Г2С хладостойкая сталь | Ст.12Х18Н10Т нержавеющая сталь |
Рабочие среды | Неагрессивные жидкие и газообразные среды: вода, пар, воздух, нефтепродукты и т.п. среды, не оказывающие влияние на детали конструкции блока | Неагрессивные и агрессивные жидкие и газообразные среды: вода, пар, воздух, химические смеси, соляные и щелочные растворы, смеси нефтепродуктов. |
Температура окружающей среды | От -60°С до +40°С | |
Температура рабочей среды | От -60°С до +425°С | |
Монтажное положение | Любое, монтаж по стрелке на корпусе указывающей направление подачи среды | |
Антикоррозийная обработка | Гальваника внешних поверхностей деталей | Не требуется |
Показатели надёжности | Наработка на отказ 1000 циклов | |
Средний ресурс не менее 750 циклов | ||
Установленный срок службы 5 лет, назначенный срок службы 30 лет. | ||
Гарантия производителя на двухвентильные блоки БКН-2 | 12 месяцев со дня монтажа, 24 месяца с момента продажи |