Клапан запорный муфтовый 15с68нж отлично зарекомендовал себя в качестве надежного оборудования для трубопроводов нефтегазодобывающей отрасли, и активно используется предприятиями в регионах России с умеренным и холодным климатом.
Характеристики:
- Шток — 20Х13
- Штуцер — 09Г2С
- Уплотнение — ТРГ ГФ-2 или фторопласт Ф4
- Корпус — 09Г2С
- Климатическое исполнение/температура окружающей среды — ХЛ1 (-60…+40)
- Температура рабочей среды, градусы— до +250 С при уплотнении штока фторопластом Ф4
- Температура рабочей среды, градусы — до +425 С при уплотнении штока терморасширенным графитом ТРГ
- Герметичность клапана — по ГОСТ 9544-93 класс «А»
- Рабочая среда — Воздух, вода, пар, газ, углеводороды их жидкие и газовые смеси, нейтральные к деталям клапана, контактирующим со средой
- Антикоррозионное покрытие — Гальваника внешних деталей
Клапаны запорные с игольчато-тарельчетым затвором и проходным сечением 10-18мм для технологических линий трубопроводов малого диаметра с транспортировкой жидких газообразных сред высокого давления.
Характеристики
Клапан Игольчатый
ТУ 3742-001-02131752-2017 |
15с 68нж,15с57нж | 15лс68нж15лс57нж | 15нж68нж15с57нж | |||
Наименование параметра | Показатель | |||||
Проход условный DN, мм |
15, 20, 25, 32, 40, 50 |
|||||
Давление номинальное PN, кгс/см2 | Муфтовый под приварку | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | ||||
Фланцевый | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250 | |||||
Рабочая среда | Нейтральные жидкости и газы, вода, пар, неагрессивные к материалам продукты | Агрессивные и не агресивные ,вода, пар, кислоты, щелочные, соляные смеси не влияющие на детали клапана | ||||
Рабочая температура, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +425 | от -60 до +425 | |||
Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +40 | от -60 до +40 | |||
Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544-93, см3/мин | по классу А | |||||
Монтажное положение | любое | |||||
Проходное сечение | Ду15 8мм,Ду20-Ду32 12мм,Ду40-Ду50 18мм | |||||
Тип затвора | Игольчатый конусного типа с уплотнением металл/металл | |||||
Проходное сечение | 6мм | |||||
Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 | УХЛ | |||
Масса не более, кг | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 1,53 | |
Антикоррозийная обработка | Гальваника | |||||
Гарантийный срок эксплуатации (гарантийная наработка) | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 800 циклов за 12000 часов |
Конструкция и материалы
Наименование детали |
15с68нж 15с57нж |
15лс68нж 15лс57нж |
15нж68нж 15нж57нж |
Ручка | Ст35,Ст20 | ||
Установочный винт | |||
Гайка зажимная | ст.09г2с | ||
Шайба | Ст35 | ||
Шайба герметизирующая | Медь М3 | ||
Уплотнение штока | Кольцо ТРГ(ПС1)или фторопласт | ||
Штуцер | Ст35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
Шток | Ст.40Х13 | Ст.12Х18Н10Т | |
Фланец | Ст.20, СТ35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
Корпус | Ст.20, СТ35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
Крепеж | Ст.40Х , либо по согласованию |
Размеры и вес клапанов 68нж аналогичны серии 57нж.
Фланцевый клапан
Ду(мм) | Размеры(мм) | Масса не более (кг) | |
L | H | ||
15 | 122 | 130 | 2,6 |
20 | 147 | 155 | 4,0 |
25 | 162 | 160 | 4,6 |
32 | 176 | 170 | 6,0 |
40 | 198 | 218 | 8,0 |
50 | 210 | 225 | 9,5 |
Фланцевый клапан
Ду(мм) | Ру(кг/см2) | Размеры(мм) | Масса не более (кг) | |
L | H | |||
15 | 160 | 130 | 135 | 3,3 |
20 | 159 | 165 | 6,0 | |
25 | 178 | 170 | 7,0 | |
32 | 188 | 178 | 8,0 | |
40 | 216 | 228 | 12,2 | |
50 | 63 | 222 | 233 | 15,5 |
50 | 100-160 | 230 | 243 | 16 |
Размеры и вес-Клапаны 15с(лс,нж)68нж, 15с(лс,нж)57нж.
Размеры и вес клапанов 68нж аналогичны серии 57нж.
Муфтовый клапан
Ду(мм) | Размеры(мм) | Масса не более (кг) | ||
D | L | H | ||
15 | G1/2 | 90 | 110 | 1,0 |
20 | G3/4 | 110 | 138 | 2,0 |
25 | G1 | 130 | 138 | 2,3 |
32 | G1/4 | 140 | 150 | 3,7 |
40 | G1/2 | 200 | 185 | 5,7 |
50 | G2 | 220 | 198 | 8,0 |
Мы можем изготовить любой тип резьбы по спец заказу.
Клапан под приварку
Ду(мм) | РУ | Размеры(мм) | Масса не более (кг) | ||
D | L | H | |||
15 | 16-160 | 19 | 90 | 110 | 0,9 |
15 | 200-400 | 23 | 90 | 110 | |
20 | 16-160 | 26 | 110 | 138 | 1,8 |
20 | 200-400 | 29 | 110 | 138 | |
25 | 16-160 | 33 | 130 | 138 | 2,1 |
25 | 200-400 | 36 | 130 | 138 | |
32 | 16-160 | 39 | 140 | 148 | 3,3 |
32 | 200-400 | 43 | 140 | 148 | |
40 | 16-160 | 46 | 200 | 185 | 5,8 |
40 | 200-400 | 49 | 200 | 185 | |
50 | 16-160 | 58 | 220 | 185 | 6,5 |
50 | 200-400 | 61 | 220 | 185 |