Клапан запорный муфтовый 15нж67бк муфтовый устанавливается на линиях установок теплотехнического и технологического контроля общепромышленного назначения в дифференциальных манометрах.
Рабочая часть штока имеет форму узкого конуса, что позволяет плавно перекрывать поток рабочей среды.
Конструкция игольчатого запорного элемента традиционно обеспечивает высокую надежность и герметичность клапана.
Корпус имеет гальваническое покрытие, благодаря чему данную арматуру можно эксплуатировать в регионах с повышенной влажностью и с резкими перепадами внешних температур.
Обычно клапан монтируется на трубопроводах малых диаметров.
Предназначен для установки в качестве регулирующего устройства на трубопроводы холодной и горячей воды, пара и других жидкостей и газов, неагрессивных к материалу корпуса и уплотнений. Рабочая часть штока имеет форму узкого конуса, что позволяет плавно регулировать расход жидкостей, пара и газов.

Клапана игольчатые с увеличенным проходным сечением 6 мм для технологических линий трубопроводов малого диаметра с транспортировкой жидких газообразных сред высокого давления.
Виды присоединений:
- муфтовое
- штуцерное
- штуцерно-ниппельное(СШН)
- стяжная муфта под манометр
Характеристики
| Клапан игольчатый ТУ 3742-001-02131752-2017 |
15с67бк | 15лс67бк | 15нж67бк | ||
| Наименование параметра | Показатель | ||||
| Проход условный DN, мм | 6,10,15,20,25 | ||||
| Давление номинальное PN, кгс/см2 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | ||||
| Рабочая среда | Нейтральные жидкости и газы, вода, пар, неагрессивные к материалам продукты | Агрессивные и не агрессивные, вода, пар, кислоты, щелочные, соляные смеси не влияющие на детали клапана | |||
| Рабочая температура, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +425 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +40 | |||
| Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544-93, см3/мин | по классу А | ||||
| Тип затвора | Игольчатый конусного типа с уплотнением металл/металл | ||||
| Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 | УХЛ | ||
| Климатическое исполнение | 0,65 | 0,95 | 1,53 | |||
| Антикоррозийная обработка | Гальваника | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации (гарантийная наработка) | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 800 циклов за 12000 часов | ||||
Конструкция и материалы
| Наименование детали | 15с67бк | 15лс67бк | 15нж67нж |
| Ручка | Ст35 | ||
| Установочный винт | |||
| Гайка зажимная | ст.09г2с | ||
| Шайба | Ст.35 | ||
| Уплотнение | Кольцо ТРГ(ПС1)или фторопласт | ||
| Штуцер | ст.35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
| Шток | Ст.40Х13 | Ст.12Х18Н10Т | |
| Шайба герметизирующая | Медь М3 | ||
| Корпус | Ст.20, СТ35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
Производитель оставляет за собой права вносить изменение в конструкцию
| Внутренние резьбы муфтового 15нж67бк | ||||||||
| Ру (МПа) | Ду (мм) | Резьба внутренняя | Размеры и вес | |||||
| М | Rc | G | NPT | Строй длина (мм) | Высота (мм) | Вес не более, (кг) | ||
| 16, 25, 40 | 6 | — | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 68 | 100 | 0,55 |
| 10 | — | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||||
| 15 | 20*1,5; 22*1,5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| 20 | — | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 85 | 109 | 0,97 | |
| 25 | — | 1 | 1 | 1 | 100 | 137 | 1,6 | |
