Клапан запорный муфтовый 15нж67бк Ду25 Ру 160 муфтовый Rc/G устанавливается на линиях установок теплотехнического и технологического контроля общепромышленного назначения в дифференциальных манометрах.
Рабочая часть штока имеет форму узкого конуса, что позволяет плавно перекрывать поток рабочей среды.
Конструкция игольчатого запорного элемента традиционно обеспечивает высокую надежность и герметичность клапана.
Корпус имеет гальваническое покрытие, благодаря чему данную арматуру можно эксплуатировать в регионах с повышенной влажностью и с резкими перепадами внешних температур.
Обычно клапан монтируется на трубопроводах малых диаметров.
Предназначен для установки в качестве регулирующего устройства на трубопроводы холодной и горячей воды, пара и других жидкостей и газов, неагрессивных к материалу корпуса и уплотнений.Рабочая часть штока имеет форму узкого конуса, что позволяет плавно регулировать расход жидкостей, пара и газов.

Клапана игольчатые с увеличенным проходным сечением 6 мм для технологических линий трубопроводов малого диаметра с транспортировкой жидких газообразных сред высокого давления.
Виды присоединений:
- муфтовое
- штуцерное
- штуцерно-ниппельное(СШН)
- стяжная муфта под манометр
Характеристики
| Клапан игольчатый ТУ 3742-001-02131752-2017 |
15с67бк | 15лс67бк | 15нж67бк | ||
| Наименование параметра | Показатель | ||||
| Проход условный DN, мм | 6,10,15,20,25 | ||||
| Давление номинальное PN, кгс/см2 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | ||||
| Рабочая среда | Нейтральные жидкости и газы, вода, пар, неагрессивные к материалам продукты | Агрессивные и не агрессивные, вода, пар, кислоты, щелочные, соляные смеси не влияющие на детали клапана | |||
| Рабочая температура, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +425 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +40 | |||
| Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544-93, см3/мин | по классу А | ||||
| Тип затвора | Игольчатый конусного типа с уплотнением металл/металл | ||||
| Проходное сечение | 6мм | ||||
| Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 | УХЛ | ||
| Климатическое исполнение | 0,65 | 0,95 | 1,53 | |||
| Антикоррозийная обработка | Гальваника | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации (гарантийная наработка) | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 800 циклов за 12000 часов | ||||
Конструкция и материалы
| Наименование детали | 15с67бк | 15лс67бк | 15нж67нж |
| Ручка | Ст35 | ||
| Установочный винт | |||
| Гайка зажимная | ст.09г2с | ||
| Шайба | Ст.35 | ||
| Уплотнение | Кольцо ТРГ(ПС1)или фторопласт | ||
| Штуцер | ст.35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
| Шток | Ст.40Х13 | Ст.12Х18Н10Т | |
| Шайба герметизирующая | Медь М3 | ||
| Корпус | Ст.20, СТ35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
Производитель оставляет за собой права вносить изменение в конструкцию
Игольчатый клапан с муфтовым присоединением
| Ру (мпа) | Ду (мм) | Резьба внутреняя, размеры и вес | ||||
| M | G/Rc/k(NPT) | L(мм) | Р(мм) | Вес не боле (кг) | ||
| 16 25 40 |
6 | — | 1/4 | 68 | 68 | 0,55 |
| 10 | — | 3/8 | ||||
| 15 | М20*1,5 | 1/2 | ||||
| 20 | — | 3/4 | 85 | 109 | 0,77 | |
| 25 | — | 1 | 100 | 137 | 1,6 | |
Присоединение клапана штуцерное
| Ру(Мпа) | Ду(мм) | Резьба наружная размеры и вес | |||
| M | L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | ||
| 16
25 40 |
15 | M20*1.5 | 68 | 100 | 0,55 |
| M22*1.5 | |||||
Присоединение клапана штуцерно-ниппельное
| Ру(Мпа) | Ду(мм) | Наружный диаметр ниппеля под приварку | Резьба ниппельного присоединения СШН и НСН меттрическая | Размеры и вес | ||
| L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | ||||
| 16 | 15 | 14 | M20*1.5 под торец | 142 | 100 | 0,75 |
| 25 | M22*1.5 под конус | 135 | 0,75 | |||
Присоединение клапана оборудованный стяжной муфтой
| Ру(Мпа) | Ду(мм) | Вх. Патрубок наружная или внутренняя резьба | Вых. Патрубок внутренняя резьба | Размеры и вес | |||
| M | G, R, Rc, k (NPT) | M,G | L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | ||
| 16 | 15 | M20*1.5 | 1/2 | M20*1.5, G1/2 | 85 | 100 | 0,6 |
| 25 | |||||||
Присоединение клапана под приварку
| Ру(Мпа) | Ду(мм) | Внешний диаметр приварного патрубка | Размеры и вес | ||
| L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | |||
| 16 | 15 | 14 | 68 | 100 | 0,5 |
| 25 | |||||
| 40 | |||||
В настоящий момент предприятие само занимается разработкой производством клапанов 67бк серии, возможна разработка клапанов по чертежам заказчика.
Комбинированное присоединение клапана.
Производитель оставляет за собой права на внесение изменений в конструкцию.