Клапаны регулирующие специальные для технологических линий трубопроводов и КИПиА, линейных трубопроводов малого диаметра с транспортировкой жидких и газообразных сред высокого давления.
Присоединения:
- муфтовое
- штуцерное
- под приварку
- штуцерно-ниппельное (СШН)
- стяжная муфта под манометр
- соединение с зажимными и упорными кольцами (ЗУК)
Характеристики
Клапан игольчатый ТУ 3742-001-02131752-2017 |
15с54бк | 15лс54бк | 15нж54бк | ||
Наименование параметра | Показатель | ||||
Проход условный DN, мм | 6,10,15,20,25 | ||||
Давление номинальное PN, кгс/см2 | 160, 250, 400 | ||||
Рабочая среда | Нейтральные жидкости и газы, вода, пар, неагрессивные к материалам продукты | Агрессивные и не агрессивные ,вода, пар, кислоты, щелочные, соляные смеси не влияющие на детали клапана | |||
Рабочая температура, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +425 | |||
Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | от -60 до +40 | |||
Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544-93, см3/мин | по классу А | ||||
Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 | УХЛ | ||
Климатическое исполнение | 0,65 | 0,95 | 1,53 | |||
Антикоррозийная обработка | Гальваника | ||||
Гарантийный срок эксплуатации (гарантийная наработка) | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 800 циклов за 12000 часов |
Конструкция и материалы
Штуцер в разборе
Наименование детали | 15с54бк | 15лс54бк | 15нж54бк |
Ручка | Ст35 | ||
Установочный винт | |||
Гайка | ст.09г2с | ||
Втулка | Ст.35 | ||
Шайба | |||
Уплотнение штока | Кольцо ТРГ(ПС1) или фторопласт | ||
Штуцер | Ст.20, ст.35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
Шток игла | Ст.40Х13 | Ст.12Х18Н10Т | |
Уплотнительное кольцо | Медь М3 | ||
Корпус | Ст.20, Ст. 35 | Ст09г2с | Ст.12Х18Н10Т |
Присоединение муфтовое
Ру (мпа) | Ду (мм) | Резьба внутреняя, размеры и вес | ||||
M | G/Rc/k(NPT) | L(мм) | Р(мм) | Вес не боле (кг) | ||
16 25 40 |
6 | – | 1/4 | 68 | 68 | 0,5 |
10 | – | 3/8 | ||||
15 | М20*1,5 | 1/2 | ||||
20 | – | 3/4 | 85 | 90 | 0,7 | |
25 | – | 1 | 75 | 95 | 0,8 |
*Возможно исполнение любого типа резьбы по чертежам заказчика
Присоединение клапана штуцерное
Ру(Мпа) | Ду(мм) | Резьба наружная размеры и вес | |||
M | L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | ||
16
25 40 |
15 | M20*1.5 | 68 | 86 | 0,4 |
M22*1.5 |
Присоединение клапана штуцерно-ниппельное
Ру(Мпа) | Ду(мм) | Наружный диаметр ниппеля под приварку | Резьба ниппельного присоединения СШН и НСН меттрическая | Размеры и вес | ||
L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | ||||
16 | 15 | 14 | M20*1.5 под торец | 142 | 86 | 0,6 |
25 | M22*1.5 под конус | 136 | 0,6 |
Присоединение клапана оборудованный стяжной муфтой
Ру(Мпа) | Ду(мм) | Вх. Патрубок наружная или внутренняя резьба | Вых. Патрубок внутренняя резьба | Размеры и вес | |||
M | G, R, Rc, k (NPT) | M,G | L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | ||
16 | 15 | M20*1.5 | 1/2 | M20*1.5, G1/2 | 85 | 86 | 0,5 |
25 |
Присоединение клапана под приварку
Ру(Мпа) | Ду(мм) | Внешний диаметр приварного патрубка | Размеры и вес | ||
L(мм) | H(мм) | Вес не более кг | |||
16 | 15 | 14 | 68 | 86 | 0,5 |
25 | |||||
40 |
В настоящий момент предприятие само производством клапанов 54бк серии, возможно разработка клапанов по чертежам заказчика.
Угловая конфигурация 54 клапана выпускается от 50шт.
Комбинированное присоединение клапана
Производитель оставляет за собой права на внесение изменений в конструкцию.